Интернет-магазин (066) 920-97-75 Пн-Пт с 09:00 до 18:00
Сб-Вс: Выходной!
   
Быстрое меню (044) 222-76-05
со всех номеров бесплатно
Поиск   Позвонить   Корзина
Акции Бонусы Каталог товаров Доставка и оплата Возврат и обмен Магазины О нас
 Личный кабинет
     UA           RU     
Остались вопросы?
Напишите нам

   [email protected]

Таблица размеров одежды

СОМНЕВАЕТЕСЬ В РАЗМЕРЕ? Напишите нам, и мы сделаем точные замеры любой вещи, которая Вас интересует

.

БЕСПЛАТНАЯ ПРИМЕРКА (без предоплат в Киеве)

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА - ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

Международная XS S M L XL XXL XXXL
Европейская 32-34 36 38 40 42 44 46
Французская
(CACHE CACHE)
00 01 02 03 04 05 06
Итальянская
(Rinascimento, Phard)
38 40 42 44 46 48-50 52-54
Украинская 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52
Американская 2 4 6 8 10 12 14
Обхват груди, см 78-80 82-86 88-90 92-96 98-100 103-105 108-110
Обхват талии, см 60-64 66-68 70-74 76-78 80-84 86-88 90-94
Обхват бедер, см 86-89 91-94 96-99 101-104 106-109 111-113 115-118

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА - МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

Международная XS S M L XL XXL XXXL
Европейская 34 36 38 40 42 44 46
Украинская 40 42 44-46 48 50 52 54
Американская 0-2 2 4 6 8 10 12
По вороту сорочки, см 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48
Обхват груди, см 86-88 90-92 96-98 100-102 104-106 108-110 112-114
Обхват талии, см 70-74 76-78 80-82 84-86 88-90 92-94 96-98
Обхват бедер, см 90-92 94-96 98-100 102-104 106-108 110-112 114-116

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА - ДЖИНСЫ, БРЮКИ

Международная XXS XS S S/M M M/L L L/XL XL XXL XXL XXXL 4XL 5XL
Европейская 27 28-29 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 38   40 42 44
Украинская 38 40 42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52 54 56 58 60-64 66
Американская (джинсы) 32 34 36 36-38  38 38-40 40 40-42 42 44 44 46 48 50
Американская (брюки) 0 0-2 2  02-04  04-06  06-08  08-10 0 0-2 2  02-04  04-06  06-08  08-10
Обхват талии (см) 58 62 66 66-70 68-74 74-78 78-82 82-86 86 90 94 98 100-108 112
Обхват бедер (см) 82 86 92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112 116 120 124 128-136 140

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА - ОБУВЬ

мужская Размер 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 49
Длина стопы, мм 263 265 267 270 275 280 282 285 287 290 292 295 300 305 310 315 317 320
женская Размер 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43
Длина стопы, мм 220 223 227 230 233 240 245 250 255 260 263 265 267 270 273 277 280 283

 


Просмотренные товары